Overview
DR. KIRAN C. PATEL ELEMENTARY SCHOOL is a public charter school in Tampa, Florida serving K-5. This profile is generated from federal school data and preserves missing or suppressed values rather than converting them to zero.
School details
| School type | Public Charter |
|---|
| Grades | K-5 |
|---|
| NCES / source ID | 120087009012 |
|---|
| District | HILLSBOROUGH |
|---|
| County | Hillsborough County |
|---|
| Locale | 21 |
|---|
| Phone | (813)444-0660 |
|---|
| Website | http://administration@pateles.org |
|---|
| Federal source | NCES Common Core of Data (CCD) |
|---|
| Data year | 2024-25 |
|---|
Enrollment by grade
| Grade | Students | Year |
|---|
| Grade 1 | 126 | 2024-25 |
| Grade 2 | 126 | 2024-25 |
| Grade 3 | 72 | 2024-25 |
| Grade 4 | 60 | 2024-25 |
| Grade 5 | 0 | 2024-25 |
| Kindergarten | 126 | 2024-25 |
Student demographics
| Measure | Students | Year |
|---|
| race_sex:American Indian or Alaska Native:Female | 5 | 2024-25 |
| race_sex:American Indian or Alaska Native:Male | 1 | 2024-25 |
| race_sex:Asian:Female | 42 | 2024-25 |
| race_sex:Asian:Male | 41 | 2024-25 |
| race_sex:Black or African American:Female | 52 | 2024-25 |
| race_sex:Black or African American:Male | 49 | 2024-25 |
| race_sex:Hispanic/Latino:Female | 66 | 2024-25 |
| race_sex:Hispanic/Latino:Male | 56 | 2024-25 |
| race_sex:Native Hawaiian or Other Pacific Islander:Female | 0 | 2024-25 |
| race_sex:Native Hawaiian or Other Pacific Islander:Male | 0 | 2024-25 |
| race_sex:Two or more races:Female | 21 | 2024-25 |
| race_sex:Two or more races:Male | 21 | 2024-25 |
| race_sex:White:Female | 80 | 2024-25 |
| race_sex:White:Male | 76 | 2024-25 |
Sources and data notes
Primary federal source: NCES Common Core of Data (CCD), 2024-25. Public-school records may also include NCES EDGE geocodes and Civil Rights Data Collection fields where available. Private-school records do not inherit public-school district, charter, magnet, or CRDC fields unless an applicable source explicitly supplies them.