Overview
California Virtual Academy @ Los Angeles is a public charter school in Simi Valley, California serving K-12. This profile is generated from federal school data and preserves missing or suppressed values rather than converting them to zero.
School details
| School type | Public Charter |
|---|
| Grades | K-12 |
|---|
| NCES / source ID | 060171612034 |
|---|
| District | California Virtual Academy @ Los Angeles District |
|---|
| County | Ventura County |
|---|
| Locale | 22 |
|---|
| Phone | (805)581-0202 |
|---|
| Website | http://www.caliva.org |
|---|
| Federal source | NCES Common Core of Data (CCD) |
|---|
| Data year | 2024-25 |
|---|
Enrollment by grade
| Grade | Students | Year |
|---|
| Grade 1 | 386 | 2024-25 |
| Grade 10 | 422 | 2024-25 |
| Grade 11 | 447 | 2024-25 |
| Grade 12 | 364 | 2024-25 |
| Grade 2 | 439 | 2024-25 |
| Grade 3 | 408 | 2024-25 |
| Grade 4 | 417 | 2024-25 |
| Grade 5 | 355 | 2024-25 |
| Grade 6 | 458 | 2024-25 |
| Grade 7 | 569 | 2024-25 |
| Grade 8 | 562 | 2024-25 |
| Grade 9 | 498 | 2024-25 |
| Kindergarten | 380 | 2024-25 |
Student demographics
| Measure | Students | Year |
|---|
| race_sex:American Indian or Alaska Native:Female | 7 | 2024-25 |
| race_sex:American Indian or Alaska Native:Male | 20 | 2024-25 |
| race_sex:Asian:Female | 122 | 2024-25 |
| race_sex:Asian:Male | 117 | 2024-25 |
| race_sex:Black or African American:Female | 501 | 2024-25 |
| race_sex:Black or African American:Male | 469 | 2024-25 |
| race_sex:Hispanic/Latino:Female | 1,788 | 2024-25 |
| race_sex:Hispanic/Latino:Male | 1,649 | 2024-25 |
| race_sex:Native Hawaiian or Other Pacific Islander:Female | 21 | 2024-25 |
| race_sex:Native Hawaiian or Other Pacific Islander:Male | 16 | 2024-25 |
| race_sex:Two or more races:Female | 125 | 2024-25 |
| race_sex:Two or more races:Male | 110 | 2024-25 |
| race_sex:White:Female | 369 | 2024-25 |
| race_sex:White:Male | 391 | 2024-25 |
Civil Rights Data Collection
These figures are shown only where the federal source reports them. Missing or suppressed values are not treated as zero.
| Measure | Value | Year |
|---|
| bullying allegations | 1 | 2021-22 |
| expulsions with services | 0 | 2021-22 |
| expulsions without services | 0 | 2021-22 |
| firearm use | 0 | 2021-22 |
| homicide | 0 | 2021-22 |
| in school suspensions | 0 | 2021-22 |
| law enforcement referrals | 0 | 2021-22 |
| mechanical restraint instances | Not available | 2021-22 |
| multiple out of school suspensions | 0 | 2021-22 |
| offenses | 0 | 2021-22 |
| out of school suspension instances | 0 | 2021-22 |
| physical restraint instances | Not available | 2021-22 |
| school related arrests | 0 | 2021-22 |
| seclusion instances | Not available | 2021-22 |
| single out of school suspensions | 0 | 2021-22 |
| zero tolerance expulsions | 0 | 2021-22 |
Sources and data notes
Primary federal source: NCES Common Core of Data (CCD), 2024-25. Public-school records may also include NCES EDGE geocodes and Civil Rights Data Collection fields where available. Private-school records do not inherit public-school district, charter, magnet, or CRDC fields unless an applicable source explicitly supplies them.